檢驗標準
檢驗項目 | 國家標準 | 本中心標章核發標準 |
---|---|---|
水份含量 (%) | 20% 以下 | 19% 以下 |
蔗糖含量 (%) | 龍眼蜜:2% 以下 蜂 蜜:5% 以下 | 龍眼蜜:2% 以下 蜂 蜜:5% 以下 土蜂蜜:6.5% 以下 |
糖類含量 (%) (果糖+葡萄糖) | 龍眼蜜:70% 以上 蜂 蜜:60% 以上 | 龍眼蜜:70% 以上 蜂 蜜:60% 以上 土蜂蜜:60% 以上 |
水不溶物含量 (%) | 0.1% 以下 | 0.1% 以下 |
酸度 (meqH+/1000g) | 龍眼蜜:30 meqH+/1000g 以下 蜂 蜜: 50 meqH+/1000g 以下 | 龍眼蜜:30 meqH+/1000g 以下 蜂 蜜: 50 meqH+/1000g 以下 |
澱粉酶活性 (Schade Unit) | 8 以上 | 龍眼蜜:12 以上 特殊蜂蜜:根據國際食品法典CODEX說明,訂定為 3 以上 土蜂蜜:根據國際食品法典CODEX說明,訂定為 3 以上 |
羥甲基糠醛 (mg/kg) | 龍眼蜜:30mg/kg 以下 蜂 蜜:40mg/kg 以下 | 龍眼蜜:20mg/kg 以下 蜂 蜜:20mg/kg 以下 |
抗生素七項 | 未定 | 不得檢出 |
氯黴素四項 | 未定 | 不得檢出 |
硝基呋喃代謝物 | 未定 | 不得檢出 |
381 項農藥 | 未定 | 不得檢出 |
C4糖漿(註1) | 未定 | < 7% |
註1:C4 糖漿檢測方法根據 AOAC Official Method 998.12
2021.07.13 修訂